"Cabrita" Portillo y Mario Jacobo van por su corona 9 con Alianza
Son los jugadores que más títulos han levantado con los paquidermos y hoy persiguen la gloria una vez más
El volante por izquierda Juan Carlos "Cabrita" Portillo y el defensa central Mario Jacobo buscarán este sábado su título número 9 con Alianza, son los hombres récord del cuadro paquidermo, pues vienen ganando todos los títulos del equipo albo de la última década, 8 en total.
La racha comenzó en el torneo Apertura 2015, cuando vencieron por 1-0 a FAS. Luego, en el Apertura 2017 le ganaron 4-1 a Santa Tecla. Y en el Clausura 2018 vencieron por 1-0 siempre a los periquitos. Además, en el Apertura 2019 derrotaron 1-0 a FAS y por 3-0 a Águila en el Apertura 2020. Después, le ganaron por 2-1 a Platense en el Apertura 2021, por 5-4 en penales al Águila (tras empatar 1-1) en el Clausura 2022 y por 5-0 a Limeño, en el Clausura 2024.
Detrás de ellos vienen otros compañeros activos siempre de la camada actual, como Narciso Orellana, Jonathan Jiménez, Henry Romero e Iván Mancía, todos con 7, y que podrían llegar a 8. Mientras que se quedaron con 7 y sin opción a ganar más con Alianza el ya retirado Rodolfo Zelaya, e Isaac Portillo y Marvin Monterroza, quienes ahora juegan para Isidro Metapán.
Así van los más ganadores con Alianza:
Juan Carlos Portillo: 8 (Ap 2015) (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024)
Mario Jacobo: 8 (Ap 2015) (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024)
Narciso Orellana: 7 (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024)
Jonathan Jiménez: 7 (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024)
Henry Romero: 7 (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024)
Iván Mancía: 7 (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024)
Rodolfo Zelaya: 7 (Cl 2011) (Ap 2015) (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022)
Isaac Portillo: 7 (Ap 2015) (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022)
Marvin Monterroza: 7 (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024)
Rubén Marroquín: 5 (Ap 2017) (Cl 2018) (Ap 2019) (Ap 2020) (Ap 2021)
Mario González: 4 (Ap 2020) (Ap 2021) (Cl 2022) (Cl 2024).
MIRA TAMBIÉN: Alianza, un equipo de época que está a punto de alcanzar al Rey de Copas

CONTENIDO DE ARCHIVO: