
Negocios

Presupuesto 2023 | Las 6 instituciones con más fondos para compras públicas

Empleo y desempleo | Philips anuncia un nuevo recorte de 6,000 puestos de trabajo en el mundo

Presupuesto 2023 | Gobierno gastará $356.5 millones en bienes y servicios en 2023

Economía mundial | La economía mundial resistirá mejor de lo previsto en 2023, afirma el FMI


Denuncias de consumidores | El 56% de denuncias recibidas por el CDC son por cobros excesivos de ANDA

Empleo temporal | Primer grupo de salvadoreños viaja hacia Canadá para trabajar de forma temporal

Brexit | Escasez de mano de obra y materiales, las consecuencias de tres años de Brexit

Crisis económica | Despidos en gigantes tecnológicos rozan los 70,000 en enero


Los precios de bienes y servicios en EE.UU. bajaron en el último mes
Por AFP |Los más recientes datos sobre la inflación en ese país apuntan que, al cierre de 2022, hubo una leve mejoría con respecto a los meses anteriores.

Emisión de bonos | Pago de bonos por $800 millones se hizo con reservas internacionales y deuda

Bitcoin | El Bitcoin sigue arriba de $23,000 pero vale 52% menos que en enero de 2022

Economía salvadoreña | ONU proyecta que economía salvadoreña es la que menos crecerá

Crisis económica | IBM también anuncia miles de despidos a causa de la crisis económica
