|
|
RÓTULOS Y ETIQUETAS DE RIESGO | ||
| NÚMEROS DE RIESGO DE MERCANCÍAS PELIGROSAS | |||
| 0 - Riesgo Simple | 6 - Toxicidad de Líquidos y Sólidos | ||
| 2 - Emisión de Gases | 7 - Radiactividad | ||
| 3 - Inflamabilidad de Líquidos | 8 - Corrosividad | ||
| 4 - Inflamabilidad de Sólidos | 9 - Reacción Violenta Espontánea | ||
| 5 - Favorecedor de Combustión (Oxidante) | X - Reacción Violenta con el Agua | ||
|
RÓTULOS Y ETIQUETAS DE RIESGO | |||
| 1.
Explosivos 2. Gases 3. Líquidos y Vapores Combustibles 4. Sólidos inflamables 5. Oxidantes y Peróxidos orgánicos 6. Tóxicos 7. Radiactivas 8. Corrosivos 9. Sustancias Peligrosas Diversas
|
![]() | ||